GRÜN Keine bis sehr geringe Belastung, Erntetermin nach Maisabreife ausrichten
GELB Geringe Belastung, je nach Zeitspanne bis zur Erntezeit bei feuchtem Wetter Zunahme der Myktotoxingehalte möglich.
HELLORANGE Mittlere Belastung, je nach Zeitspanne bis zur Ernte noch höhere Mykotoxingehalte möglich, insbesondere bei feuchtkühler Witterung. Liegen die Gehalte bereits Anfang bis Mitte September nahe der Obergrenze dieses Bereiches, ist eine laufende Befallsbeobachtung und bei Verschlechterung eine frühere Ernte angeraten.
ORANGE Hohe Belastung, Richtwerte für Schweinefutter überschritten. Möglichst bald ernten. Rationsanteile von derartigem Mais im Schweinefutter reduzieren.
ROT Sehr hohe Belastung, Grenzwerte und Richtwerte bereits meist überschritten. Umgehende Ernte. Rationsanteile dieses Maises deutlich reduzieren. Verbleibende Verwertungsmöglichkeiten prüfen. Ohne Zumischung besserer Partien oft nur noch in der Rindermast (Tiere älter als 4 Monate) einsetzbar. Liegt der AFLA-Gehalt in diesem Bereich, ist auch eine Futterverwertung nicht mehr zulässig (Verdünnungsverbot!).
Tabelle 1: Grenzwerte für DON, ZEA und FUM und AFLA in Mais in Lebensmitteln gemäß VO (EG) 1881/2006 idgF (Stand 30.08.2016)
Erzeugnisse | Grenzwert (ppb) in µg/kg | |
---|---|---|
Deoxynivalenol | ||
Unverarbeiteter Mais (außer Nassmahlen) | 1.750 | |
Maismahlfraktionen > 500 µm | 750 | |
Maismahlfraktionen ≤ 500 µm | 1.250 | |
Zearalenon | ||
Unverarbeiteter Mais | 350 | |
Raffiniertes Maisöl | 400 | |
Mais, Snacks und Frühstückscerealien auf Maisbasis für den unmittelbaren Verzehr | 100 | |
Verarb. LM auf Maisbasis für Kleinkinder und Säuglinge | 20 | |
Maismahlfraktionen > 500 µm | 200 | |
Maismahlfraktionen ≤ 500 µm | 300 | |
Fumonisine | ||
Unverarbeiteter Mais | 4.000 | |
Zum unmittelbaren Verzehr best. Mais | 1.000 | |
Frühstückscerealien und Snacks auf Maisbasis | 800 | |
Beikost auf Maisbasis | 200 | |
Maismahlfraktionen > 500 µm | 1.400 | |
Maismahlfraktionen ≤ 500 µm | 2.000 | |
Aflatoxine | AFB1 | Summe B1, B2, G1, G2 |
Getreide und Getreideerzeugnisse, einschließlich verarbeitete Getreideerzeugnisse | 2 | 4 |
Mais, der vor seinem Verzehr oder seiner Verwendung als Lebensmittelzutat einer Sortierung oder einer anderen physikalischen Behandlung unterzogen werden soll | 5 | 10 |
Tabelle 2: Aktuelle Richtwerte von DON, ZEA und FUM in Futtermitteln gemäß Empfehlung 576/2006/EG bzw. Höchstwerte für Aflatoxine gemäß RL 2002/32/EG idgF (Stand 30.08.2016)
Erzeugnisse | Grenzwert (ppb) in µg/kg |
---|---|
Deoxynivalenol | |
FM-Ausgangserzeugnisse (inkl Mais) | 8.000 |
Maisnebenerzeugnisse | 12.000 |
Ergänzungs- und Alleinfuttermittel außer | 5.000 |
• Ergänzungs- und Alleinfuttermittel für Schweine | 900 |
• Ergänzungs- und Alleinfuttermittel für Kälber (<4 Monate), Lämmer und Ziegenlämmer | 2.000 |
Zearalenon | |
FM-Ausgangserzeugnisse (inkl Mais) | 2.000 |
Maisnebenerzeugnisse | 3.000 |
Ergänzungs- und Alleinfuttermittel für Ferkel und Jungsauen | 100 |
Ergänzungs- und Alleinfuttermittel Sauen und Mastschweine | 250 |
Ergänzungs- und Alleinfuttermittel für Kälber (<4 Monate), Milchkühe, Schafe und Ziegen | 500 |
Fumonisine | |
Futtermittelausgangserzeugnisse, Mais und Maiserzeugnisse | 60.000 |
Ergänzungs- und Alleinfuttermittel für Schweine, Pferde, Kaninchen und Heimtiere | 5.000 |
• Fische | 10.000 |
• Geflügel, Kälber (<4 Monate), Lämmer und Ziegenlämmer | 20.000 |
• Wiederkäuer (>4 Monate) und Nerze | 50.000 |
Aflatoxin B1 | |
Futtermittelausgangserzeugnisse | 20 |
Ergänzungs- und Alleinfuttermittel außer | 10 |
• Mischfuttermittel für Milchrinder und Kälber, Milchschafe und Lämmer, Milchziegen und Ziegenlämmer, Ferkel und Junggeflügel | 5 |
• Mischfuttermittel für Rinder (außer Milchrindern und Kälbern), Schafe (außer Milchschafen und Lämmern), Ziegen (außer Milchziegen und Ziegenlämmern), Schweine (außer Ferkeln) und Geflügel (außer Junggeflügel) | 20 |